AgroVision vs my@wénet
AgroVision scoort 24 punten hoger dan my@wénet bij landbouwbedrijfssoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Alleen my@wénet voldoet met een bron aan: prijs publiek op de website.
Geen bron bij minstens één van beide: perceel- en teeltregistratie, bemestingsplanning en -registratie, koppeling met machines (ISOBUS of telematica), mobiele app en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | AgroVision | my@wénet |
|---|---|---|
| Landbouwbedrijfssoftware | 62 /100 | 38 /100 |
| Perceel- en teeltregistratie | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Bemestingsplanning en -registratie | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Veebeheer (melkvee of vee) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met machines (ISOBUS of telematica) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | Nee | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | FR |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
AgroVision
Akkerbouw-, melkvee- en varkensbedrijven die teelt-, vee- en financiële gegevens bij één leverancier willen.
-
my@wénet
Waalse rundveehouders die lid zijn van Elevéo of awé.