All-Connects Checkin@Work vs Traxxeo Check In At Work
All-Connects Checkin@Work scoort 43 punten hoger dan Traxxeo Check In At Work bij checkinatwork-apps op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: klaar voor CIAO (in- en uitchecken) en automatisch doorsturen naar RSZ. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | All-Connects Checkin@Work | Traxxeo Check In At Work |
|---|---|---|
| Checkinatwork-apps | 93 /100 | 50 /100 |
| Klaar voor CIAO (in- en uitchecken) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Automatisch doorsturen naar RSZ | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Meer dan één registratiemethode | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met sociaal secretariaat | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Tijdsregistratie in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Toegangscontrolesystemen voor werven | 92 /100 | 92 /100 |
| Werkt met tourniquets of poorten op de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Leest Construbadge, LISA-badge of eID | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registreert automatisch in Checkinatwork/CIAO | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Controle van onderaannemers en attesten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor werfleiding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Tijdsregistratie-apps | 92 /100 | 92 /100 |
| Mobiele prikklok (app) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met sociaal secretariaat | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ook Checkinatwork/CIAO | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | app, qr, badge, terminal | terminal, badge, qr, app, gps |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Op aanvraag |
-
All-Connects Checkin@Work
Bouwbedrijven die per registratie willen betalen en verschillende registratiemethodes per werf willen combineren.
-
Traxxeo Check In At Work
Middelgrote en grote aannemers die aanwezigheid willen beheren binnen een breder werfbeheerplatform.