Visma Bouwsoft vs Odoo
Odoo scoort 34 punten hoger dan Visma Bouwsoft bij bouwplanning-software op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: gantt-planning met afhankelijkheden, import of export van MS Project of Primavera en open API. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Visma Bouwsoft | Odoo |
|---|---|---|
| Bouwplanning-software | 58 /100 | 92 /100 |
| Gantt-planning met afhankelijkheden | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Planning van ploegen en materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Import of export van MS Project of Primavera | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkbon-apps voor installateurs | 92 /100 | 92 /100 |
| Digitale werkbon met handtekening van de klant | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van techniekers in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Factureren vanuit de werkbon | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met boekhouding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt offline | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €69 / maand (licentie, plus eenmalige opstartkost) | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
Visma Bouwsoft
Bouwbedrijven en installateurs die offerte, vorderingsstaat en facturatie in één pakket willen met veel koppelingen naar Belgische boekhoudpakketten.
-
Odoo
Bedrijven die planning willen combineren met andere bedrijfsprocessen in één configureerbaar ERP.