Visma Bouwsoft vs Robaws
Visma Bouwsoft en Robaws scoren gelijk bij bouwsoftware voor calculatie en werfadministratie. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
| Gegevens per criterium | Visma Bouwsoft | Robaws |
|---|---|---|
| Bouwsoftware voor calculatie en werfadministratie | 100 /100 | 100 /100 |
| Calculatie en offertes met prijsdatabank | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vorderingsstaten en facturatie | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-facturatie via Peppol | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met boekhouding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bouwplanning-software | 58 /100 | 67 /100 |
| Gantt-planning met afhankelijkheden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Planning van ploegen en materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Import of export van MS Project of Primavera | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkbon-apps voor installateurs | 92 /100 | 100 /100 |
| Digitale werkbon met handtekening van de klant | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van techniekers in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Factureren vanuit de werkbon | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met boekhouding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt offline | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €69 / maand (licentie, plus eenmalige opstartkost) | €29 / maand (1 gebruiker inbegrepen) |
-
Visma Bouwsoft
Bouwbedrijven en installateurs die offerte, vorderingsstaat en facturatie in één pakket willen met veel koppelingen naar Belgische boekhoudpakketten.
-
Robaws
Bouw- en installatiebedrijven die calculatie, werkbonnen en facturatie in één cloudplatform willen met gepubliceerde prijzen.