Visma Bouwsoft vs Teamleader Focus
Visma Bouwsoft en Teamleader Focus scoren gelijk bij werkbon-apps voor installateurs. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: werkt offline. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Visma Bouwsoft | Teamleader Focus |
|---|---|---|
| Werkbon-apps voor installateurs | 92 /100 | 92 /100 |
| Digitale werkbon met handtekening van de klant | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van techniekers in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Factureren vanuit de werkbon | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met boekhouding | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt offline | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €69 / maand (licentie, plus eenmalige opstartkost) | €35 / maand per account (Planning-uitbreiding bovenop Focus) |
-
Visma Bouwsoft
Bouwbedrijven en installateurs die offerte, vorderingsstaat en facturatie in één pakket willen met veel koppelingen naar Belgische boekhoudpakketten.
-
Teamleader Focus
Kleine bedrijven die Teamleader al gebruiken en de capaciteit van hun medewerkers willen plannen.