CargoLedger vs Track-POD
Track-POD scoort 50 punten hoger dan CargoLedger bij bezorg- en afleverbewijs-apps op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: klant krijgt automatisch een ETA of track-and-trace, optimaliseert routes met meerdere stops automatisch, app werkt offline en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | CargoLedger | Track-POD |
|---|---|---|
| Bezorg- en afleverbewijs-apps | 50 /100 | 100 /100 |
| Digitaal afleverbewijs met handtekening en foto | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Klant krijgt automatisch een ETA of track-and-trace | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Optimaliseert routes met meerdere stops automatisch | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of standaardkoppelingen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| App werkt offline | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
CargoLedger
Verladers en vervoerders die naast de e-CMR een volledig bewijsdossier per zending willen bewaren.
-
Track-POD
Distributeurs en groothandels met eigen bestelwagens die papieren afleverbonnen willen vervangen.