CARL Source vs Planon Workplace App
CARL Source en Planon Workplace App scoren gelijk bij onderhoudssoftware (cmms). Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: machines labelen met QR-code en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | CARL Source | Planon Workplace App |
|---|---|---|
| Onderhoudssoftware (CMMS) | 82 /100 | 82 /100 |
| Preventief onderhoud plannen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van wisselstukken | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Machines labelen met QR-code | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Onvoldoende gegevens |
| EAM-software (assetmanagement) | 83 /100 | 83 /100 |
| Preventief en conditiegebaseerd onderhoud | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met ERP (bv. SAP) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van wisselstukken en magazijn | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Data in de EU | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Onbekend |
-
CARL Source
Industrie, gebouwbeheer, zorg en overheden die een uitgebreide CMMS met REST API en ondersteuning vanuit België zoeken.
-
Planon Workplace App
Organisaties die Planon al gebruiken of werkplekreservering in een volledig IWMS willen opnemen.