Dacom Teeltregistratie vs Geofolia
Dacom Teeltregistratie scoort 23 punten hoger dan Geofolia bij landbouwbedrijfssoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: veebeheer (melkvee of vee), koppeling met machines (ISOBUS of telematica) en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Dacom Teeltregistratie | Geofolia |
|---|---|---|
| Landbouwbedrijfssoftware | 85 /100 | 62 /100 |
| Perceel- en teeltregistratie | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bemestingsplanning en -registratie | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Veebeheer (melkvee of vee) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met machines (ISOBUS of telematica) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR |
| Prijs vanaf | €33 / bedrijf/maand (Pro, tot 300 ha) | Op aanvraag |
-
Dacom Teeltregistratie
Akkerbouwers en tuinbouwers die teeltregistratie op de gsm willen bijhouden en kunstmestgegevens naar het Vlaamse register willen exporteren.
-
Geofolia
Akkerbouwers en loonwerkers die perceelregistratie en bemestingsregister in het Nederlands of Frans willen bijhouden.