EnergyID vs Sensorfact
EnergyID en Sensorfact scoren gelijk bij energiemonitoring- en energiemanagementsoftware. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: alarmen bij afwijkend verbruik, rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage, open API voor koppelingen en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | EnergyID | Sensorfact |
|---|---|---|
| Energiemonitoring- en energiemanagementsoftware | 67 /100 | 67 /100 |
| Meet verbruik per machine of zone (submetering) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Alarmen bij afwijkend verbruik | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Elektriciteit, gas en water in één platform | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API voor koppelingen | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
EnergyID
Lokale besturen, energiegemeenschappen en organisaties met een portefeuille van gebouwen die verbruik en zonneproductie centraal willen opvolgen.
-
Sensorfact
Productiebedrijven die verbruik per machine willen zien zonder bestaande meters te vervangen.