ePortal vs Sensorfact
ePortal scoort 25 punten hoger dan Sensorfact bij energiemonitoring- en energiemanagementsoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage, open API voor koppelingen en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | ePortal | Sensorfact |
|---|---|---|
| Energiemonitoring- en energiemanagementsoftware | 92 /100 | 67 /100 |
| Meet verbruik per machine of zone (submetering) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Alarmen bij afwijkend verbruik | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Elektriciteit, gas en water in één platform | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API voor koppelingen | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
ePortal
Bedrijven met meerdere sites die monitoring willen combineren met energieadvies van hetzelfde bureau.
-
Sensorfact
Productiebedrijven die verbruik per machine willen zien zonder bestaande meters te vervangen.