Fleet Complete (Powerfleet) vs Traxgo
Traxgo scoort 18 punten hoger dan Fleet Complete (Powerfleet) bij track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: checkinatwork-registratie mogelijk en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Fleet Complete (Powerfleet) | Traxgo |
|---|---|---|
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 73 /100 | 91 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Software om de tachograaf uit te lezen en te analyseren | 83 /100 | 50 /100 |
| Tachograaf en bestuurderskaart op afstand uitlezen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Analyse van rij- en rusttijden | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Rapport van overtredingen per bestuurder | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Archivering van de tachograafbestanden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 67 /100 | 92 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | badge, app, terminal |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisaties met poolwagens en bedrijfswagens die kosten en onderhoud uit telematicadata willen opvolgen.
-
Traxgo
Bouwbedrijven die al voertuigen volgen en registratie via een badge willen.