GeoDynamics vs Webfleet
Webfleet scoort 9 punten hoger dan GeoDynamics bij track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: rittenregistratie met privé en zakelijk en checkinatwork-registratie mogelijk. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | GeoDynamics | Webfleet |
|---|---|---|
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 73 /100 | 82 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Machinetelematica voor bouwmachines | 92 /100 | 69 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geofence- en diefstalalarmen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 50 /100 | 92 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | app, badge, terminal, api, qr, web | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
GeoDynamics
Bouw- en installatiebedrijven die aanwezigheid, tijd en voertuigen in één systeem willen.
-
Webfleet
Wagenparken van elke omvang, van bestelwagens tot vrachtwagens, die een internationaal platform met veel integraties zoeken.