Komatsu Komtrax vs Traxgo
Komatsu Komtrax scoort 15 punten hoger dan Traxgo bij machinetelematica voor bouwmachines op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: machines van verschillende merken in één platform, draaiuren en machinegebruik registreren, brandstofverbruik opvolgen en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Komatsu Komtrax | Traxgo |
|---|---|---|
| Machinetelematica voor bouwmachines | 69 /100 | 54 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Geofence- en diefstalalarmen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | badge, app, terminal |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
Komatsu Komtrax
Bedrijven met vooral Komatsu-machines die de telematica van de fabrikant willen gebruiken.
-
Traxgo
Bouwbedrijven die al voertuigen volgen en registratie via een badge willen.