Komatsu Komtrax vs Webfleet
Komatsu Komtrax en Webfleet scoren gelijk bij machinetelematica voor bouwmachines. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: machines van verschillende merken in één platform, draaiuren en machinegebruik registreren en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Komatsu Komtrax | Webfleet |
|---|---|---|
| Machinetelematica voor bouwmachines | 69 /100 | 69 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geofence- en diefstalalarmen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
Komatsu Komtrax
Bedrijven met vooral Komatsu-machines die de telematica van de fabrikant willen gebruiken.
-
Webfleet
Wagenparken van elke omvang, van bestelwagens tot vrachtwagens, die een internationaal platform met veel integraties zoeken.