Planon Workplace App vs SAP Enterprise Asset Management
Planon Workplace App en SAP Enterprise Asset Management scoren gelijk bij eam-software (assetmanagement). Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: data in de EU en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Planon Workplace App | SAP Enterprise Asset Management |
|---|---|---|
| EAM-software (assetmanagement) | 83 /100 | 83 /100 |
| Preventief en conditiegebaseerd onderhoud | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met ERP (bv. SAP) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van wisselstukken en magazijn | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Data in de EU | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
Planon Workplace App
Organisaties die Planon al gebruiken of werkplekreservering in een volledig IWMS willen opnemen.
-
SAP Enterprise Asset Management
Bedrijven die al SAP als ERP gebruiken en onderhoud in hetzelfde systeem willen beheren.