Planon Workplace App vs IFS Ultimo
Planon Workplace App scoort 27 punten hoger dan IFS Ultimo bij onderhoudssoftware (cmms) op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: beheer van wisselstukken, machines labelen met QR-code, open API en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Planon Workplace App | IFS Ultimo |
|---|---|---|
| Onderhoudssoftware (CMMS) | 82 /100 | 55 /100 |
| Preventief onderhoud plannen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van wisselstukken | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Machines labelen met QR-code | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Nee |
| EAM-software (assetmanagement) | 83 /100 | 50 /100 |
| Preventief en conditiegebaseerd onderhoud | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met ERP (bv. SAP) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van wisselstukken en magazijn | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Data in de EU | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Nee |
| Facilitair managementsoftware (FMIS / IWMS) | 92 /100 | 46 /100 |
| Onderhoudsbeheer en werkorders | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ruimte- en vastgoedbeheer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Meldingen en servicedesk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app voor technici | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API voor koppelingen | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
Planon Workplace App
Organisaties die Planon al gebruiken of werkplekreservering in een volledig IWMS willen opnemen.
-
IFS Ultimo
Industriële sites en organisaties waar technisch onderhoud van installaties de kern is van het facilitair beheer.