Veld-Grid Kassasystemen voor horeca: Winter 2027
Waar elke tool staat op twee gepubliceerde assen: hoe goed hij past bij de criteria van deze categorie, en hoe tevreden geverifieerde gebruikers zijn. Bedrijfsgrootte, websiteverkeer of betalen spelen geen rol. Hoe de Veld-Grid werkt
Feitenkaart Kassasystemen voor horeca
Tot er genoeg reviews zijn: waar elke tool staat op twee assen uit gecontroleerde feiten met een bron.
-
Leiders
Dekt veel criteria én is sterk aanwezig in België.
Lightspeed Restaurant, Odoo, RESTOMAX, Trivec
-
Hoge presteerders
Dekt veel criteria, minder aanwezig in België.
TouchCloud
-
Uitdagers
Sterk aanwezig in België, dekt minder criteria.
Unipos
-
Nichespelers
Onder de mediaan op beide assen. Kan prima passen voor een specifieke vraag.
Twelve, Horecakassa.be (Project Touch V2), Posbel
Aanwezigheid in België telt vaste punten: product in het Nederlands en het Frans (25, één van beide: 10), koppeling met een Belgisch sociaal secretariaat (15), met boekhouding of Peppol (15), bedrijf in België (10), voor werf- en aanwezigheidssoftware CIAO-klaar (5), Belgische klanten bij naam op een openbare pagina (1 of 2: 8, 3 of meer: 15), op de markt (2 tot 4 jaar: 5, 5 jaar of meer: 10) en 5 of meer geverifieerde reviews (5). Herschaald naar 100 per categorie.
De kaart gebruikt de rollen van G2 (Leiders, Hoge presteerders, Uitdagers, Nichespelers), maar een plaats op de kaart is geen award: de badge Leider komt alleen uit de Veld-Grid met reviews. Aanwezigheid plaatst tools alleen op de kaart en verandert niets aan de ranking; een nieuwe tool kan nog altijd eerste staan. Zodra de categorie genoeg reviews heeft, neemt de Veld-Grid de plaats van de kaart in.
Punten per tool
| Tool | NL en FR | Sociaal secretariaat | Boekhouding of Peppol | Bedrijf in België | Klanten in België | Op de markt | Reviews | Totaal (op 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightspeed Restaurant | 25/25 | 0/15 | 15/15 bron | 0/10 | 15/15 bron | 10/10 bron | 0/5 | 68 |
| Odoo | 25/25 | 15/15 bron | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 0/10 | 0/5 | 68 |
| Trivec | 25/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 10/10 bron | 0/5 | 63 |
| RESTOMAX | 25/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 0/10 | 0/5 | 53 |
| Unipos | 25/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 0/10 | 0/5 | 53 |
| Horecakassa.be (Project Touch V2) | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 10/10 bron | 0/5 | 47 |
| TouchCloud | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 0/10 | 0/5 | 37 |
| Twelve | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 8/15 bron | 10/10 bron | 0/5 | 29 |
| Posbel | 0/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 0/15 | 0/10 | 0/5 | 11 |
Prijs en criteria Kassasystemen voor horeca
Criteriascore tegenover de publieke vanafprijs. Alleen tools met een publieke prijs in dezelfde eenheid staan op de kaart.
-
Veel criteria, lage prijs
Lightspeed Restaurant
-
Minder criteria, lage prijs
TouchCloud
-
Veel criteria, hogere prijs
RESTOMAX
-
Minder criteria, hogere prijs
·
Deze kaart verandert niets aan de ranking en geeft geen awards. Prijs op aanvraag: Trivec, Twelve, Horecakassa.be (Project Touch V2), Posbel. Publieke prijs in een andere eenheid: Odoo, Unipos.
Nog geen Veld-Grid voor deze categorie
De eerste Veld-Grid verschijnt in Winter 2027 zodra 4 tools in deze categorie elk 10 geverifieerde reviews hebben, waarvan 3 nieuwe in dat seizoen.
Nu loopt Winter 2027: reviews tot en met 11 december 2026 tellen mee.
Wie staat er het dichtst bij?
| Tool | Fit | Tevredenheid | Reviews (24 m.) | Nieuw dit seizoen | Schrijf een review |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightspeed Restaurant minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 100 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Odoo minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 100 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| RESTOMAX minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 100 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| TouchCloud minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 92 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Trivec minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 92 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Twelve minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 83 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Horecakassa.be (Project Touch V2) minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 67 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Unipos minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 67 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Posbel minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 58 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
Betalen verandert niets aan de positie op de Grid. Er is geen as voor marktaanwezigheid. Awards