CRV Managementpakket vs my@wénet
CRV Managementpakket en my@wénet scoren gelijk bij landbouwbedrijfssoftware. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: perceel- en teeltregistratie, bemestingsplanning en -registratie, koppeling met machines (ISOBUS of telematica), mobiele app en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | CRV Managementpakket | my@wénet |
|---|---|---|
| Landbouwbedrijfssoftware | 38 /100 | 38 /100 |
| Perceel- en teeltregistratie | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Bemestingsplanning en -registratie | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Veebeheer (melkvee of vee) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met machines (ISOBUS of telematica) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | FR |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
CRV Managementpakket
Melkveehouders die al met CRV werken voor fokkerij of melkcontrole en hun koegegevens op één plek willen.
-
my@wénet
Waalse rundveehouders die lid zijn van Elevéo of awé.