Energis.Cloud vs EnergyID
Energis.Cloud scoort 16 punten hoger dan EnergyID bij energiemonitoring- en energiemanagementsoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: alarmen bij afwijkend verbruik en rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Energis.Cloud | EnergyID |
|---|---|---|
| Energiemonitoring- en energiemanagementsoftware | 83 /100 | 67 /100 |
| Meet verbruik per machine of zone (submetering) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Alarmen bij afwijkend verbruik | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Elektriciteit, gas en water in één platform | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API voor koppelingen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €165 / maand (jaarlijks gefactureerd, 30 datapunten) | Onbekend |
-
Energis.Cloud
Energiemanagers, ESCO's en facilitaire dienstverleners die veel sites of klanten opvolgen.
-
EnergyID
Lokale besturen, energiegemeenschappen en organisaties met een portefeuille van gebouwen die verbruik en zonneproductie centraal willen opvolgen.