Exact Online Productie vs LISA ERP
Exact Online Productie scoort 7 punten hoger dan LISA ERP bij erp-software voor groothandels en distributie op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: b2B-webshop of klantenportaal, EDI met klanten en leveranciers, e-facturatie via Peppol en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Exact Online Productie | LISA ERP |
|---|---|---|
| ERP-software voor groothandels en distributie | 64 /100 | 57 /100 |
| Voorraadbeheer over meerdere magazijnen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| B2B-webshop of klantenportaal | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Inkoop met automatische bestelvoorstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| EDI met klanten en leveranciers | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| E-facturatie via Peppol | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €419 / maand (pakket Essentials, excl. btw) | Onbekend |
-
Exact Online Productie
Kleine maakbedrijven die al Exact Online gebruiken of één cloudpakket met boekhouding zoeken.
-
LISA ERP
Voedingsproducenten en -distributeurs die lot-tracering en dubbele eenheden (stuks en gewicht) nodig hebben.