Exact Online Productie vs LISA ERP
Exact Online Productie obtient 7 points de plus que LISA ERP parmi les logiciels erp pour le négoce et la distribution selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : webshop B2B ou portail client, EDI avec clients et fournisseurs, facturation électronique via Peppol et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Exact Online Productie | LISA ERP |
|---|---|---|
| Logiciels ERP pour le négoce et la distribution | 64 /100 | 57 /100 |
| Gestion de stock multi-entrepôts | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Webshop B2B ou portail client | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Achats avec propositions de commande automatiques | ✓ Oui | ✓ Oui |
| EDI avec clients et fournisseurs | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Facturation électronique via Peppol | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €419 / maand (pakket Essentials, excl. btw) | Inconnu |
-
Exact Online Productie
Petites entreprises manufacturières qui utilisent déjà Exact Online ou cherchent un seul logiciel cloud avec la comptabilité.
-
LISA ERP
Producteurs et distributeurs alimentaires qui ont besoin de traçabilité par lot et de doubles unités (pièces et poids).