Fieldwire vs PlanRadar
Fieldwire en PlanRadar scoren gelijk bij werfopvolgingsapps. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
| Gegevens per criterium | Fieldwire | PlanRadar |
|---|---|---|
| Werfopvolgingsapps | 100 /100 | 100 /100 |
| Werfpunten en opleverpunten registreren op plan | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werfverslagen en dagrapporten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt offline op de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Plannen en BIM-modellen bekijken in de app | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €0 / gebruiker/maand (Basic gratis; Pro 39 USD bij jaarlijkse betaling) | €26 / gebruiker/maand (Basic, 1 gebruiker) |
-
Fieldwire
Aannemers en installateurs die plannen, taken en opleverlijsten in één app willen, met een gratis instapplan.
-
PlanRadar
Aannemers en vastgoedbeheerders die gebreken en taken op plan willen opvolgen met een maandabonnement per gebruiker.