FleetGO vs Webfleet
FleetGO en Webfleet scoren gelijk bij track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: checkinatwork-registratie mogelijk. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | FleetGO | Webfleet |
|---|---|---|
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 82 /100 | 82 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Software om de tachograaf uit te lezen en te analyseren | 92 /100 | 92 /100 |
| Tachograaf en bestuurderskaart op afstand uitlezen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Analyse van rij- en rusttijden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapport van overtredingen per bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Archivering van de tachograafbestanden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 75 /100 | 92 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Op aanvraag |
-
FleetGO
Transport- en servicebedrijven die tracking, tachograaf en transportplanning bij één leverancier willen.
-
Webfleet
Wagenparken van elke omvang, van bestelwagens tot vrachtwagens, die een internationaal platform met veel integraties zoeken.