Hilti ON!Track vs Traxgo
Hilti ON!Track scoort 8 punten hoger dan Traxgo bij machinetelematica voor bouwmachines op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: machines van verschillende merken in één platform, brandstofverbruik opvolgen en geofence- en diefstalalarmen. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Hilti ON!Track | Traxgo |
|---|---|---|
| Machinetelematica voor bouwmachines | 62 /100 | 54 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Geofence- en diefstalalarmen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Gereedschaps- en assettracking | 75 /100 | 75 /100 |
| Gereedschap volgen met tags (BLE, RFID of QR) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| GPS-trackers voor waardevol materieel | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app om materieel uit te lenen en over te dragen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Keuringen en onderhoud plannen en bijhouden | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | badge, app, terminal |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Onbekend |
-
Hilti ON!Track
Bouwbedrijven die gereedschap en zwaar materieel in hetzelfde assetregister willen.
-
Traxgo
Bouwbedrijven die al voertuigen volgen en registratie via een badge willen.