Hilti ON!Track vs Webfleet
Webfleet scoort 7 punten hoger dan Hilti ON!Track bij machinetelematica voor bouwmachines op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: machines van verschillende merken in één platform, brandstofverbruik opvolgen en geofence- en diefstalalarmen. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Hilti ON!Track | Webfleet |
|---|---|---|
| Machinetelematica voor bouwmachines | 62 /100 | 69 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Geofence- en diefstalalarmen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Op aanvraag |
-
Hilti ON!Track
Bouwbedrijven die gereedschap en zwaar materieel in hetzelfde assetregister willen.
-
Webfleet
Wagenparken van elke omvang, van bestelwagens tot vrachtwagens, die een internationaal platform met veel integraties zoeken.