Microsoft Project vs Oracle Primavera P6
Oracle Primavera P6 scoort 17 punten hoger dan Microsoft Project bij bouwplanning-software op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: mobiele app voor de werf, werkt in het Nederlands en Frans en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Microsoft Project | Oracle Primavera P6 |
|---|---|---|
| Bouwplanning-software | 75 /100 | 92 /100 |
| Gantt-planning met afhankelijkheden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van ploegen en materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Import of export van MS Project of Primavera | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Onbekend |
-
Microsoft Project
Bedrijven die een algemene planningstool zoeken in een bestaande Microsoft 365-omgeving.
-
Oracle Primavera P6
Grote aannemers en ingenieursbureaus met complexe projecten en een eigen planningsafdeling.