Microsoft Project vs Oracle Primavera P6
Oracle Primavera P6 obtient 17 points de plus que Microsoft Project parmi les logiciels de planification de chantier selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : application mobile pour le chantier, fonctionne en néerlandais et en français et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Microsoft Project | Oracle Primavera P6 |
|---|---|---|
| Logiciels de planification de chantier | 75 /100 | 92 /100 |
| Planning Gantt avec dépendances | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planification des équipes et du matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le chantier | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Import ou export MS Project ou Primavera | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Inconnu |
-
Microsoft Project
Entreprises qui cherchent un outil de planification généraliste dans un environnement Microsoft 365 existant.
-
Oracle Primavera P6
Grandes entreprises et bureaux d'études avec des projets complexes et un service planning.