Suivo vs Traxgo
Suivo scoort 22 punten hoger dan Traxgo bij checkinatwork-apps op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: klaar voor CIAO (in- en uitchecken). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Suivo | Traxgo |
|---|---|---|
| Checkinatwork-apps | 93 /100 | 71 /100 |
| Klaar voor CIAO (in- en uitchecken) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Automatisch doorsturen naar RSZ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Meer dan één registratiemethode | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met sociaal secretariaat | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Tijdsregistratie in dezelfde tool | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 73 /100 | 91 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Machinetelematica voor bouwmachines | 69 /100 | 54 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Geofence- en diefstalalarmen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Software om de tachograaf uit te lezen en te analyseren | 75 /100 | 50 /100 |
| Tachograaf en bestuurderskaart op afstand uitlezen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Analyse van rij- en rusttijden | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Rapport van overtredingen per bestuurder | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Archivering van de tachograafbestanden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Gereedschaps- en assettracking | 92 /100 | 75 /100 |
| Gereedschap volgen met tags (BLE, RFID of QR) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| GPS-trackers voor waardevol materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app om materieel uit te lenen en over te dragen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Keuringen en onderhoud plannen en bijhouden | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 50 /100 | 92 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | app, terminal, badge | badge, app, terminal |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Onbekend |
-
Suivo
Bouw- en infrabedrijven die aanwezigheid, tijdsregistratie en voertuigen in één platform willen koppelen.
-
Traxgo
Bouwbedrijven die al voertuigen volgen en registratie via een badge willen.