Traxgo vs Webfleet
Traxgo scoort 9 punten hoger dan Webfleet bij track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: checkinatwork-registratie mogelijk. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Traxgo | Webfleet |
|---|---|---|
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 91 /100 | 82 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Machinetelematica voor bouwmachines | 54 /100 | 69 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brandstofverbruik opvolgen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Geofence- en diefstalalarmen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Software om de tachograaf uit te lezen en te analyseren | 50 /100 | 92 /100 |
| Tachograaf en bestuurderskaart op afstand uitlezen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Analyse van rij- en rusttijden | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Rapport van overtredingen per bestuurder | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Archivering van de tachograafbestanden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 92 /100 | 92 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | badge, app, terminal | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
Traxgo
Bouwbedrijven die al voertuigen volgen en registratie via een badge willen.
-
Webfleet
Wagenparken van elke omvang, van bestelwagens tot vrachtwagens, die een internationaal platform met veel integraties zoeken.