Traxgo vs Webfleet
Traxgo obtient 9 points de plus que Webfleet parmi les systèmes de géolocalisation de flotte selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : enregistrement Checkinatwork possible. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Traxgo | Webfleet |
|---|---|---|
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 91 /100 | 82 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Télématique pour engins de chantier | 54 /100 | 69 /100 |
| Engins de marques différentes dans une seule plateforme | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Enregistrement des heures moteur et de l'utilisation | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suivi de la consommation de carburant | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Alertes de géorepérage et de vol | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de téléchargement et d'analyse du chronotachygraphe | 50 /100 | 92 /100 |
| Téléchargement à distance du tachygraphe et de la carte conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse des temps de conduite et de repos | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Rapport des infractions par conducteur | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Archivage des fichiers du tachygraphe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 92 /100 | 92 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | badge, app, terminal | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
Traxgo
Entreprises de construction qui suivent déjà leurs véhicules et veulent un enregistrement par badge.
-
Webfleet
Flottes de toute taille, des camionnettes aux camions, qui cherchent une plateforme internationale avec de nombreuses intégrations.