Veld-Grid LIMS (laboratoriuminformatiesystemen): Winter 2027
Waar elke tool staat op twee gepubliceerde assen: hoe goed hij past bij de criteria van deze categorie, en hoe tevreden geverifieerde gebruikers zijn. Bedrijfsgrootte, websiteverkeer of betalen spelen geen rol. Hoe de Veld-Grid werkt
Feitenkaart LIMS (laboratoriuminformatiesystemen)
Tot er genoeg reviews zijn: waar elke tool staat op twee assen uit gecontroleerde feiten met een bron.
-
Leiders
Dekt veel criteria én is sterk aanwezig in België.
LabWare LIMS, Clinisys Laboratory Solution
-
Hoge presteerders
Dekt veel criteria, minder aanwezig in België.
Agilent SLIMS, SampleManager LIMS
-
Uitdagers
Sterk aanwezig in België, dekt minder criteria.
SciSure (eLabNext), Synvio LIMS
-
Nichespelers
Onder de mediaan op beide assen. Kan prima passen voor een specifieke vraag.
Opcenter Laboratory
Aanwezigheid in België telt vaste punten: product in het Nederlands en het Frans (25, één van beide: 10), koppeling met een Belgisch sociaal secretariaat (15), met boekhouding of Peppol (15), bedrijf in België (10), voor werf- en aanwezigheidssoftware CIAO-klaar (5), Belgische klanten bij naam op een openbare pagina (1 of 2: 8, 3 of meer: 15), op de markt (2 tot 4 jaar: 5, 5 jaar of meer: 10) en 5 of meer geverifieerde reviews (5). Herschaald naar 100 per categorie.
De kaart gebruikt de rollen van G2 (Leiders, Hoge presteerders, Uitdagers, Nichespelers), maar een plaats op de kaart is geen award: de badge Leider komt alleen uit de Veld-Grid met reviews. Aanwezigheid plaatst tools alleen op de kaart en verandert niets aan de ranking; een nieuwe tool kan nog altijd eerste staan. Zodra de categorie genoeg reviews heeft, neemt de Veld-Grid de plaats van de kaart in. Niet op de kaart (onvoldoende gegevens voor een criteriascore): Allscan LIMS.
Punten per tool
| Tool | NL en FR | Sociaal secretariaat | Boekhouding of Peppol | Bedrijf in België | Klanten in België | Op de markt | Reviews | Totaal (op 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinisys Laboratory Solution | 25/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 15/15 bron | 0/10 | 0/5 | 53 |
| SciSure (eLabNext) | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 8/15 bron | 10/10 bron | 0/5 | 29 |
| LabWare LIMS | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 0/15 | 10/10 bron | 0/5 | 21 |
| Synvio LIMS | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 10/10 | 0/15 | 0/10 | 0/5 | 21 |
| Opcenter Laboratory | 10/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 0/15 | 0/10 | 0/5 | 11 |
| Agilent SLIMS | 0/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 8/15 bron | 0/10 | 0/5 | 8 |
| SampleManager LIMS | 0/25 | 0/15 | 0/15 | 0/10 | 0/15 | 0/10 | 0/5 | 0 |
Nog geen Veld-Grid voor deze categorie
De eerste Veld-Grid verschijnt in Winter 2027 zodra 4 tools in deze categorie elk 10 geverifieerde reviews hebben, waarvan 3 nieuwe in dat seizoen.
Nu loopt Winter 2027: reviews tot en met 11 december 2026 tellen mee.
Wie staat er het dichtst bij?
| Tool | Fit | Tevredenheid | Reviews (24 m.) | Nieuw dit seizoen | Schrijf een review |
|---|---|---|---|---|---|
| LabWare LIMS minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 85 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Agilent SLIMS minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 77 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| SampleManager LIMS minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 77 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Clinisys Laboratory Solution minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 62 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Opcenter Laboratory minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 54 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| SciSure (eLabNext) minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 54 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Synvio LIMS minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | 54 | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
| Allscan LIMS minder dan de helft van de criteria met bron, minder dan 10 geverifieerde reviews, minder dan 3 nieuwe reviews dit seizoen | · | · | 0/10 | 0/3 | Schrijf een review |
Betalen verandert niets aan de positie op de Grid. Er is geen as voor marktaanwezigheid. Awards