ABAX vs Fleet Complete (Powerfleet)
Fleet Complete (Powerfleet) scoort 15 punten hoger dan ABAX bij wagenparkbeheersoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: beheer van lease- en voertuigcontracten, import van tank- en laadkaartgegevens, opvolging van elektrisch laden (ook thuisladen) en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | ABAX | Fleet Complete (Powerfleet) |
|---|---|---|
| Wagenparkbeheersoftware | 31 /100 | 46 /100 |
| Kosten en TCO per voertuig opvolgen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer van lease- en voertuigcontracten | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Import van tank- en laadkaartgegevens | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Opvolging van elektrisch laden (ook thuisladen) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Portaal of app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 73 /100 | 73 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 67 /100 | 67 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, EN | NL |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Onbekend |
-
ABAX
Bedrijven met servicewagens die wagenparkbeheer vooral vanuit tracking- en ritdata willen doen.
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisaties met poolwagens en bedrijfswagens die kosten en onderhoud uit telematicadata willen opvolgen.