ABAX vs Fleet Complete (Powerfleet)
Fleet Complete (Powerfleet) obtient 15 points de plus que ABAX parmi les logiciels de gestion de parc automobile selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : gestion des contrats de leasing et de véhicules, import des données de cartes carburant et de recharge, suivi de la recharge électrique (y compris à domicile) et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | ABAX | Fleet Complete (Powerfleet) |
|---|---|---|
| Logiciels de gestion de parc automobile | 31 /100 | 46 /100 |
| Suivi des coûts et du TCO par véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des contrats de leasing et de véhicules | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Import des données de cartes carburant et de recharge | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Suivi de la recharge électrique (y compris à domicile) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Portail ou application pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 73 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 67 /100 | 67 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, EN | NL |
| Prix à partir de | Sur demande | Inconnu |
-
ABAX
Entreprises avec véhicules de service qui gèrent leur flotte surtout à partir des données de géolocalisation et de trajets.
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisations avec véhicules de pool et de société qui veulent suivre coûts et entretien à partir des données télématiques.