ePortal vs Spacewell Workplace
ePortal scoort 25 punten hoger dan Spacewell Workplace bij energiemonitoring- en energiemanagementsoftware op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: meet verbruik per machine of zone (submetering). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | ePortal | Spacewell Workplace |
|---|---|---|
| Energiemonitoring- en energiemanagementsoftware | 92 /100 | 67 /100 |
| Meet verbruik per machine of zone (submetering) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Alarmen bij afwijkend verbruik | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Elektriciteit, gas en water in één platform | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapporten voor energieaudit of duurzaamheidsrapportage | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API voor koppelingen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
ePortal
Bedrijven met meerdere sites die monitoring willen combineren met energieadvies van hetzelfde bureau.
-
Spacewell Workplace
Organisaties die werkplekreservering willen koppelen aan hun bredere vastgoed- en facilitair beheer.