ePortal vs Spacewell Workplace
ePortal obtient 25 points de plus que Spacewell Workplace parmi les logiciels de monitoring et de management de l'énergie selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : mesure la consommation par machine ou zone (sous-comptage). Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | ePortal | Spacewell Workplace |
|---|---|---|
| Logiciels de monitoring et de management de l'énergie | 92 /100 | 67 /100 |
| Mesure la consommation par machine ou zone (sous-comptage) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Alertes en cas de consommation anormale | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Électricité, gaz et eau dans une seule plateforme | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapports pour audit énergétique ou reporting durabilité | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte pour les intégrations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
ePortal
Entreprises multisites qui veulent combiner monitoring et conseil énergétique du même bureau.
-
Spacewell Workplace
Organisations qui veulent relier la réservation de postes à leur gestion immobilière et des services généraux.