Fleet Complete (Powerfleet) vs Suivo
Fleet Complete (Powerfleet) en Suivo scoren gelijk bij track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: rittenregistratie met privé en zakelijk, checkinatwork-registratie mogelijk en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Fleet Complete (Powerfleet) | Suivo |
|---|---|---|
| Track & trace-systemen voor bedrijfsvoertuigen | 73 /100 | 73 /100 |
| Live locatie van elk voertuig | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rittenregistratie met privé en zakelijk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app voor beheerder of chauffeur | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Checkinatwork-registratie mogelijk | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Software om de tachograaf uit te lezen en te analyseren | 83 /100 | 75 /100 |
| Tachograaf en bestuurderskaart op afstand uitlezen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Analyse van rij- en rusttijden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rapport van overtredingen per bestuurder | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Archivering van de tachograafbestanden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Rittenregistratiesystemen | 67 /100 | 50 /100 |
| Ritten worden automatisch geregistreerd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Rittenrapport exporteren (PDF of Excel) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app voor de bestuurder | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | app, terminal, badge |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | Op aanvraag |
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisaties met poolwagens en bedrijfswagens die kosten en onderhoud uit telematicadata willen opvolgen.
-
Suivo
Bouw- en infrabedrijven die aanwezigheid, tijdsregistratie en voertuigen in één platform willen koppelen.