Fleet Complete (Powerfleet) vs Suivo
Fleet Complete (Powerfleet) et Suivo ont le même score parmi les systèmes de géolocalisation de flotte. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : registre des trajets privés et professionnels, enregistrement Checkinatwork possible et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Fleet Complete (Powerfleet) | Suivo |
|---|---|---|
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 73 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de téléchargement et d'analyse du chronotachygraphe | 83 /100 | 75 /100 |
| Téléchargement à distance du tachygraphe et de la carte conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse des temps de conduite et de repos | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapport des infractions par conducteur | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Archivage des fichiers du tachygraphe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 67 /100 | 50 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | app, terminal, badge |
| Langues | NL | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisations avec véhicules de pool et de société qui veulent suivre coûts et entretien à partir des données télématiques.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.