Hilti ON!Track vs Suivo
Suivo scoort 7 punten hoger dan Hilti ON!Track bij machinetelematica voor bouwmachines op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: draaiuren en machinegebruik registreren, brandstofverbruik opvolgen en geofence- en diefstalalarmen. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Hilti ON!Track | Suivo |
|---|---|---|
| Machinetelematica voor bouwmachines | 62 /100 | 69 /100 |
| Machines van verschillende merken in één platform | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Draaiuren en machinegebruik registreren | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Brandstofverbruik opvolgen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Geofence- en diefstalalarmen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Gereedschaps- en assettracking | 75 /100 | 92 /100 |
| Gereedschap volgen met tags (BLE, RFID of QR) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| GPS-trackers voor waardevol materieel | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Mobiele app om materieel uit te lenen en over te dragen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Keuringen en onderhoud plannen en bijhouden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Open API of koppelingen met andere software | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Nee | Nee |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | app, terminal, badge |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Op aanvraag |
-
Hilti ON!Track
Bouwbedrijven die gereedschap en zwaar materieel in hetzelfde assetregister willen.
-
Suivo
Bouw- en infrabedrijven die aanwezigheid, tijdsregistratie en voertuigen in één platform willen koppelen.