Hilti ON!Track vs Suivo
Suivo obtient 7 points de plus que Hilti ON!Track parmi les télématique pour engins de chantier selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : enregistrement des heures moteur et de l'utilisation, suivi de la consommation de carburant et alertes de géorepérage et de vol. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Hilti ON!Track | Suivo |
|---|---|---|
| Télématique pour engins de chantier | 62 /100 | 69 /100 |
| Engins de marques différentes dans une seule plateforme | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement des heures moteur et de l'utilisation | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Suivi de la consommation de carburant | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Alertes de géorepérage et de vol | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Traçabilité de l'outillage et du matériel | 75 /100 | 92 /100 |
| Suivi de l'outillage par étiquettes (BLE, RFID ou QR) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Traceurs GPS pour le matériel de valeur | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile pour prêter et transférer le matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planifier et suivre les contrôles et l'entretien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | app, terminal, badge |
| Langues | NL | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
Hilti ON!Track
Entreprises de construction qui veulent l'outillage et le matériel lourd dans le même registre d'actifs.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.