LISA ERP vs Odoo
Odoo scoort 29 punten hoger dan LISA ERP bij erp-software voor groothandels en distributie op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: b2B-webshop of klantenportaal, EDI met klanten en leveranciers, e-facturatie via Peppol en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | LISA ERP | Odoo |
|---|---|---|
| ERP-software voor groothandels en distributie | 57 /100 | 86 /100 |
| Voorraadbeheer over meerdere magazijnen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| B2B-webshop of klantenportaal | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Inkoop met automatische bestelvoorstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| EDI met klanten en leveranciers | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| E-facturatie via Peppol | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
LISA ERP
Voedingsproducenten en -distributeurs die lot-tracering en dubbele eenheden (stuks en gewicht) nodig hebben.
-
Odoo
Bedrijven die planning willen combineren met andere bedrijfsprocessen in één configureerbaar ERP.