LISA ERP vs Odoo
Odoo obtient 29 points de plus que LISA ERP parmi les logiciels erp pour le négoce et la distribution selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : webshop B2B ou portail client, EDI avec clients et fournisseurs, facturation électronique via Peppol et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | LISA ERP | Odoo |
|---|---|---|
| Logiciels ERP pour le négoce et la distribution | 57 /100 | 86 /100 |
| Gestion de stock multi-entrepôts | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Webshop B2B ou portail client | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Achats avec propositions de commande automatiques | ✓ Oui | ✓ Oui |
| EDI avec clients et fournisseurs | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Facturation électronique via Peppol | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
LISA ERP
Producteurs et distributeurs alimentaires qui ont besoin de traçabilité par lot et de doubles unités (pièces et poids).
-
Odoo
Entreprises qui veulent combiner la planification avec d'autres processus dans un seul ERP configurable.