Mbrella vs RewardFlex
Mbrella scoort 33 punten hoger dan RewardFlex bij mobiliteitsbudget-platformen voor werkgevers op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: betaal- of mobiliteitskaart voor de werknemer en openbaar vervoer boeken in de app. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Mbrella | RewardFlex |
|---|---|---|
| Mobiliteitsbudget-platformen voor werkgevers | 100 /100 | 67 /100 |
| Beheert het federale mobiliteitsbudget | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Betaal- of mobiliteitskaart voor de werknemer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Openbaar vervoer boeken in de app | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met sociaal secretariaat | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werknemer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €6,5 / gebruiker/maand | €22,5 / maand (tot 5 gebruikers) |
-
Mbrella
Kmo's en grotere werkgevers die mobiliteitsbudget, woon-werkverkeer en abonnementen in één platform met koppeling naar het sociaal secretariaat willen.
-
RewardFlex
Werkgevers die mobiliteitsbudget en cafetariaplan samen willen beheren, eventueel naast andere Monizze-voordelen.