Mbrella vs RewardFlex
Mbrella obtient 33 points de plus que RewardFlex parmi les plateformes de budget mobilité pour employeurs selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : carte de paiement ou de mobilité pour l'employé et réserver les transports en commun dans l'app. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Mbrella | RewardFlex |
|---|---|---|
| Plateformes de budget mobilité pour employeurs | 100 /100 | 67 /100 |
| Gère le budget mobilité fédéral | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Carte de paiement ou de mobilité pour l'employé | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Réserver les transports en commun dans l'app | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour l'employé | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €6,5 / gebruiker/maand | €22,5 / maand (tot 5 gebruikers) |
-
Mbrella
PME et grands employeurs qui veulent le budget mobilité, les trajets domicile-travail et les abonnements dans une seule plateforme liée au secrétariat social.
-
RewardFlex
Employeurs qui veulent gérer ensemble le budget mobilité et le plan cafétéria, éventuellement avec d'autres avantages Monizze.