Microsoft Project vs Odoo
Odoo scoort 17 punten hoger dan Microsoft Project bij bouwplanning-software op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: mobiele app voor de werf, import of export van MS Project of Primavera en werkt in het Nederlands en Frans. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Microsoft Project | Odoo |
|---|---|---|
| Bouwplanning-software | 75 /100 | 92 /100 |
| Gantt-planning met afhankelijkheden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van ploegen en materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Import of export van MS Project of Primavera | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Open API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Onbekend | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
Microsoft Project
Bedrijven die een algemene planningstool zoeken in een bestaande Microsoft 365-omgeving.
-
Odoo
Bedrijven die planning willen combineren met andere bedrijfsprocessen in één configureerbaar ERP.