Microsoft Project vs Odoo
Odoo obtient 17 points de plus que Microsoft Project parmi les logiciels de planification de chantier selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : application mobile pour le chantier, import ou export MS Project ou Primavera et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Microsoft Project | Odoo |
|---|---|---|
| Logiciels de planification de chantier | 75 /100 | 92 /100 |
| Planning Gantt avec dépendances | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planification des équipes et du matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le chantier | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Import ou export MS Project ou Primavera | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| API ouverte | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
Microsoft Project
Entreprises qui cherchent un outil de planification généraliste dans un environnement Microsoft 365 existant.
-
Odoo
Entreprises qui veulent combiner la planification avec d'autres processus dans un seul ERP configurable.