Odoo vs Oracle Primavera P6
Odoo en Oracle Primavera P6 scoren gelijk bij bouwplanning-software. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: import of export van MS Project of Primavera en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Odoo | Oracle Primavera P6 |
|---|---|---|
| Bouwplanning-software | 92 /100 | 92 /100 |
| Gantt-planning met afhankelijkheden | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Planning van ploegen en materieel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobiele app voor de werf | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Import of export van MS Project of Primavera | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Open API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijs publiek op de website | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) | Onbekend |
-
Odoo
Bedrijven die planning willen combineren met andere bedrijfsprocessen in één configureerbaar ERP.
-
Oracle Primavera P6
Grote aannemers en ingenieursbureaus met complexe projecten en een eigen planningsafdeling.