Odoo vs Oracle Primavera P6
Odoo et Oracle Primavera P6 ont le même score parmi les logiciels de planification de chantier. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : import ou export MS Project ou Primavera et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Odoo | Oracle Primavera P6 |
|---|---|---|
| Logiciels de planification de chantier | 92 /100 | 92 /100 |
| Planning Gantt avec dépendances | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planification des équipes et du matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Import ou export MS Project ou Primavera | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) | Inconnu |
-
Odoo
Entreprises qui veulent combiner la planification avec d'autres processus dans un seul ERP configurable.
-
Oracle Primavera P6
Grandes entreprises et bureaux d'études avec des projets complexes et un service planning.