EcoStruxure Building Operation vs Desigo CC
EcoStruxure Building Operation en Desigo CC scoren gelijk bij gebouwbeheersystemen (gbs / bacs). Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: installateurs of integratoren in België, mobiele app, werkt in het Nederlands en Frans en prijs publiek op de website. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | EcoStruxure Building Operation | Desigo CC |
|---|---|---|
| Gebouwbeheersystemen (GBS / BACS) | 67 /100 | 67 /100 |
| Ondersteunt open protocollen (BACnet, KNX of Modbus) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Energiemonitoring ingebouwd | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beheer op afstand via web of cloud | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Installateurs of integratoren in België | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Mobiele app | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Werkt in het Nederlands en Frans | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Prijs publiek op de website | Nee | Onvoldoende gegevens |
| Registratiemethoden | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, EN | EN |
| Prijs vanaf | Op aanvraag | Onbekend |
-
EcoStruxure Building Operation
Utiliteitsgebouwen die HVAC, verlichting en energie in één beheersysteem willen integreren.
-
Desigo CC
Grote gebouwen en campussen die meerdere technische systemen in één beheerplatform willen samenbrengen.