EcoStruxure Building Operation vs Desigo CC
EcoStruxure Building Operation et Desigo CC ont le même score parmi les systèmes de gestion technique du bâtiment (gtb / bacs). Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : installateurs ou intégrateurs en Belgique, application mobile, fonctionne en néerlandais et en français et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | EcoStruxure Building Operation | Desigo CC |
|---|---|---|
| Systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB / BACS) | 67 /100 | 67 /100 |
| Prend en charge des protocoles ouverts (BACnet, KNX ou Modbus) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Monitoring énergétique intégré | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion à distance via web ou cloud | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Installateurs ou intégrateurs en Belgique | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Prix public sur le site | Non | Données insuffisantes |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, EN | EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Inconnu |
-
EcoStruxure Building Operation
Bâtiments tertiaires qui veulent intégrer CVC, éclairage et énergie dans un seul système de gestion.
-
Desigo CC
Grands bâtiments et campus qui veulent regrouper plusieurs systèmes techniques dans une seule plateforme de gestion.