All-Connects Checkin@Work vs GeoDynamics
All-Connects Checkin@Work et GeoDynamics ont le même score parmi les applications checkinatwork. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Note de la rédaction
Tous deux fournissent aussi du matériel pour l’entrée du chantier : All-Connects une pointeuse avec tourniquet en option (All-Connects, enregistrement chantier), GeoDynamics le contrôle d’accès (GeoDynamics, contrôle d’accès). Tous deux mentionnent aussi le suivi des sous-traitants : All-Connects et GeoDynamics. Nous n’avons trouvé de prix public pour aucun des deux.
| Données par critère | All-Connects Checkin@Work | GeoDynamics |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 93 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de contrôle d'accès pour chantiers | 92 /100 | 69 /100 |
| Fonctionne avec tourniquets ou portillons sur chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lit Construbadge, badge LISA ou eID | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Enregistre automatiquement dans Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Contrôle des sous-traitants et attestations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour la direction de chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 92 /100 | 92 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, qr, badge, terminal | app, badge, terminal, api, qr, web |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Inconnu |
-
All-Connects Checkin@Work
Entreprises de construction qui veulent payer par enregistrement et combiner plusieurs méthodes par chantier.
-
GeoDynamics
Entreprises de construction et d'installation qui veulent la présence, le temps et les véhicules dans un seul système.